Katarzyna Strzelecka, PhD
Email: katarzyna.strzelecka@pwr.edu.pl
Unit: Faculty of Mechanical and Power Engineering » Department of Cryogenics and Aerospace Engineering
pl. Grunwaldzki 9, 50-377 Wrocław
building D-2, room 9d
phone +48 71 320 4118
Selected papers |
1 | Article 2023
|
2 | Book chapter 2023
Marta Marciniuk, Katarzyna Strzelecka, Analiza porównawcza profilu skrzydła wyposażonego w klapę jednoszczelinową oraz w klapę zmiennokształtną = Comparative analysis of airfoil with variable camber continuous trailing edge flap to airfoil with single-slotted flap. W: Mechanika w lotnictwie : ML-XX 2022 / red. Krzysztof Sibilski i Piotr Lichota. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych : Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2023. s. 309-322. ISBN: 978-83-61021-15-5; 978-83-61021-66-7 | Resources:URL | |
|
3 | Book chapter 2023
Andrzej Gronczewski, Katarzyna Strzelecka, Projekt koncepcyjny urządzenia do ratownictwa powietrznego z trudnodostępnych obiektów = Conceptual design of a device for air rescue from hard-to-reach objects. W: Mechanika w lotnictwie : ML-XX 2022 / red. Krzysztof Sibilski i Piotr Lichota. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych : Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2023. s. 103-119. ISBN: 978-83-61021-15-5; 978-83-61021-66-7 | Resources:URL | |
|
4 | Proceedings papers editing 2022
Maciej Cholewiński, Katarzyna Strzelecka, Ziemowit Malecha, Przemysław Rudź, II Studencka Konferencja Kosmiczna : publikacje konferencyjne: praca zbiorowa. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2022. 59 s. ISBN: 978-83-7493-224-0 | Resources:URL | |
|
5 | Article 2022
Dominik Błoński, Henryk Kudela, Katarzyna Strzelecka, Application of high accuracy Penalized Vortex in Cell method for the high Reynolds number turbomachinery flows. Journal of Physics. Conference Series. 2022, vol. 2367, art. 012007, s. 1-8. ISSN: 1742-6588; 1742-6596 | Resources:DOIURLSFX | |
|
6 | Article 2021
|
7 | Article 2021
Henryk Kudela, Katarzyna Strzelecka, Dominik Błoński, Visualization and numerical simulation of three dimensional flow over a vertical pillar = Badania wizualizacyjne i numeryczne trójwymiarowego opływu filaru pionowego. Rynek Energii. 2021, nr 1, s. 81-89. ISSN: 1425-5960 | | |
|
8 | Monograph chapter 2020
Maciej Walnik, Katarzyna Strzelecka, Andrzej Gronczewski, Charakterystyki aerodynamiczne skoczka spadochronowego = Aerodynamic characteristics of a parachute jumper. W: Mechanika w lotnictwie : ML-XIX 2020 / red. Krzysztof Sibilski i Piotr Lichota. Warszawa : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2020. s. 261-272. ISBN: 978-83-61021-14-8; 978-83-61021-15-5 | Resources:DOIURL | |
|
9 | Proceeding paper 2019
Katarzyna Strzelecka, Henryk Kudela, Dominik Błoński, The boundary layer eruption phenomena in the 3D flow over a vertical pillar. W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS 2019, Wrocław, Poland, 23-28 June 2019 / eds. Wojciech Stanek [i in.]. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, cop. 2019. s. 4651-4659. ISBN: 978-83-61506-51-5 |
|
10 | Monograph chapter 2018
Kształtowanie profilu prędkości w tunelu powietrznym przeznaczonym do badań procesów cieplno-przepływowych. W: Zeszyty Energetyczne. T. 5, Nowoczesne metody pomiarowe i modelowanie numeryczne w energetyce cieplnej / pod red. Henryka Kudeli i Sławomira Pietrowicza. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018. s. 15-24. ISBN: 978-83-7493-051-2 | Resources:URL | |
|
Papers in DONA database