Selected papers |
1 | Proceeding paper 2022
Halina Pawlak-Kruczek, Vishwajeet Na, Mateusz Kowal, Michał Czerep, Krystian Krochmalny, Michał Ostrycharczyk, Marcin Baranowski, Monika Tkaczuk, Amit Arora, Influence of HTC on thermal drying of sewage sludge digestate. W: Towards sustainable & decarbonized energy system : Proceedings of the 7th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering, Warsaw, CPOTE 2022, Poland, 20-23 September 2022 / Wojciech Stanek [i in.]. [Gliwice] : Department of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2022. s. 251-259. ISBN: 978-83-61506-55-3 |
|
2 | Article 2022
Krystian Krochmalny, Halina Pawlak-Kruczek, Norbert Skoczylas, Mateusz Kudasik, Aleksandra Gajda, Renata Gnatowska, Monika Tkaczuk, Tomasz Czapka, Amit K Jaiswal, Vishwajeet Na, Amit Arora, Tomasz Hardy, Mateusz K Jackowski, Michał Ostrycharczyk, Use of hydrothermal carbonization and cold atmospheric plasma for surface modification of brewer’s spent grain and activated carbon. Energies. 2022, vol. 15, nr 12, art. 4396, s. 1-11. ISSN: 1996-1073 | Resources:DOIURLSFX | |
|
3 | Monograph chapter 2020
Amit Arora, Halina Pawlak-Kruczek, Michał Ostrycharczyk, Monika Tkaczuk, Mateusz Kowal, Navaneethan Subramanian, Paweł Madejski, Thermogravimetric analysis of sewage sludge and straw co-firing. W: Zeszyty Energetyczne. T. 7, Wyzwania naukowe w dobie światowej transformacji energetycznej / red. Henryk Kudela [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020. s. 243-254. ISBN: 978-83-7493-158-8 | Resources:URL | |
|
4 | Monograph chapter 2020
Mateusz K Jackowski, Monika Tkaczuk, Marcin Baranowski, Anna Trusek, Halina Pawlak-Kruczek, Kinetyka procesu szybkiej pirolizy wysłodzin z produkcji piwa jęczmiennego i pszenicznego. W: Zeszyty Energetyczne. T. 7, Wyzwania naukowe w dobie światowej transformacji energetycznej / red. Henryk Kudela [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020. s. 199-212. ISBN: 978-83-7493-158-8 | Resources:URL | |
|
5 | Article 2020
|
6 | Article 2020
|
7 | Article 2020
Mateusz K Jackowski, Magdalena Lech, Mateusz Wnukowski, Amit Arora, Monika Tkaczuk, Marcin Baranowski, Krystian Krochmalny, Vivek K Veetil, Przemysław Seruga, Anna Trusek, Halina Pawlak-Kruczek, HTC of wet residues of the brewing process: comprehensive characterization of produced beer, spent grain and valorized residues. Energies. 2020, vol. 13, nr 8, art. 2058, s. 1-20. ISSN: 1996-1073 | Resources:DOIURLSFX | |
|
8 | Article 2020
Halina Pawlak-Kruczek, Agnieszka Urbanowska, Weihong Yang, Gerrit Brem, Aneta Magdziarz, Przemysław Seruga, Artur Pożarlik, Agata Mlonka-Mędrala, Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Eduard A Bramer, Marcin Baranowski, Małgorzata Sieradzka, Monika Tkaczuk, Industrial process description for the recovery of agricultural water from digestate. Journal of Energy Resources Technology - Transactions of the ASME. 2020, vol. 142, nr 7, art. 075001, s. 1-8. ISSN: 0195-0738; 1528-8994 | Resources:DOIURLSFX | |
|
9 | Article 2020
Agnieszka Urbanowska, Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Mateusz Wnukowski, Przemysław Seruga, Marcin Baranowski, Halina Pawlak-Kruczek, Monika Tkaczuk, Krystian Krochmalny, Treatment of liquid by-products of Hydrothermal Carbonization (HTC) of agricultural digestate using membrane separation. Energies. 2020, vol. 13, nr 1, art. 262, s. 1-12. ISSN: 1996-1073 | Resources:DOIURLSFX | |
|
10 | Proceeding paper 2019
Halina Pawlak-Kruczek, Agnieszka Urbanowska, Weihong Yang, Gerrit Brem, Aneta Magdziarz, Artur Pożarlik, Agata Mlonka-Mędrala, Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Eddy Bramer, Marcin Baranowski, Monika Tkaczuk, Małgorzata Sieradzka, Novel installation for the recovery of the agricultural water from the digestate - description of the proposed industrial process. W: The Clearwater Clean Coal Conference : Proceedings of the 44th International Technical Conference on Clean Energy, June 16 to 21, 2019, Clearwater, Florida, USA / ed. Barbara A. Sakkestad. Louisa : Coal Technologies Associates, [2019]. art. 121, s. 1-11. ISBN: 978-0-932066-44-2 |
|